Chaque personne physique et morale domiciliée dans la commune est tenue de s’acquitter des impôts et taxes suivants
| Sur les chiens | Fr. 20.- par chien / an |
| Sur le revenu et la fortune des contribuables soumis au régime des personnes physiques | 76 % du barème cantonal de base |
| Sur le bénéfice et le capital des contribuables soumis au régime des personnes morales | 76 % du barème cantonal de base |
| Impôt foncier | 0.8 0/00 de la valeur fiscale des immeubles |
| Sur les mutations immobilières | Fr. 0.50 par franc payè à l’Etat |
| Sur les successions et donations par franc payè à l’Etat | Ligne ascendante : Fr. 0.40 Ligne descendante : Fr. 0.40 Ligne collatérale : Fr. 1.00 Non parents : Fr. 1.00 |
| Sur le service des eaux | Concession : Fr. 50.- par appartement ou installation Location compteur : Fr. 20.- par compteur Consommation eau: Fr. 2,40 / m3 pour les 300 premiers m3 Fr. 2,00 / m3 pour les 300 m3 suivants Fr. 1,40 / m3 pour les 400 m3 suivants Fr. 1,00 / m3 pour le reste |
| Sur les déchets | Par adultes Fr. 80.- / an Par enfants Fr. 40.- / an |
| Sur l’épuration | Par adultes Fr. 100.- / an Par enfants Fr. 50.- (seulement les 2 premiers) / an Propriétaires : Fr. 300.- par appartement occupé / an |
